下期14场 · 完整对阵
| 场次 | 主队 vs 客队 | 预测 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 01 | 曼城 vs 阿森纳 | 主胜 | 04/12 19:30 |
| 02 | 拜仁 vs 多特蒙德 | 主胜 | 04/12 21:30 |
| 03 | 皇马 vs 巴萨 | 平局 | 04/13 03:00 |
| 04 | 曼联 vs 利物浦 | 客胜 | 04/13 23:30 |
| 05 | 国米 vs AC米兰 | 主胜 | 04/14 02:45 |
| 06 | 马竞 vs 毕尔巴鄂 | 平局 | 04/14 20:00 |
| 07 | 巴黎 vs 摩纳哥 | 主胜 | 04/15 04:00 |
| 08 | 勒沃库森 vs 莱比锡 | 主胜 | 04/15 21:30 |
| 09 | 尤文 vs 那不勒斯 | 平局 | 04/16 02:45 |
| 10 | 切尔西 vs 热刺 | 主胜 | 04/16 22:00 |
| 11 | 本菲卡 vs 波尔图 | 客胜 | 04/17 03:30 |
| 12 | 阿贾克斯 vs 费耶诺德 | 主胜 | 04/17 20:00 |
| 13 | 凯尔特人 vs 流浪者 | 平局 | 04/18 02:30 |
| 14 | 里昂 vs 马赛 | 主胜 | 04/18 21:00 |
智能预测 & 深度分析
曼城主场强势,哈兰德状态火热,但阿森纳防守稳固。预计控球率55%对45%,主胜概率58%,平局24%,客胜18%。
双方近5次交手皇马2胜2平1负,主场优势明显。但巴萨近期进攻回暖,倾向平局概率较高。
利物浦客场战绩优异,曼联伤员较多。机构赔率倾斜客队,客胜概率高达52%,需防平局。
足彩14场常见问题


